Salaris minimumloon

Betaalt u uw werknemers minder dan het wettelijk minimumloon, dan kunt u een boete van de Arbeidsinspectie krijgen die kan oplopen van € 4.000,00 tot € 10.000 voor de eenmanszaak of particulier.

Bedragen brutominimumloon per 1 juli 2015.
Bron: Rijksoverheid

Leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.507,80 € 347,95 € 69,59
22 jaar € 1.281,65 € 295,75 € 59,15
21 jaar € 1.093,15 € 252,25 € 50,45
20 jaar € 927,30 € 214,00 € 42,80
19 jaar € 791,60 € 182,65 € 36,53
18 jaar € 686,05 € 158,30 € 31,66
17 jaar € 595,60 € 137,45 € 27,49
16 jaar € 520,20 € 120,05 € 24,01
15 jaar € 452,35 € 104,40 € 20,88

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Comments are closed.